TLD Information
-
.DIGITAL
$2.49/year -
.EMAIL
$4.49/year -
.ENGINEERING
$14.99/year -
.ENTERPRISES
$7.49/year -
.ESTATE
$9.99/year -
.EVENTS
$13.99/year
With Bgworldent LTD, you can actually select from more than fifty unique TLDs for your sites and obtain .academy domain for just $11.99 with a cloud web hosting account. Find out more about the diverse TLDs we have for you.
TLD Information
At Bgworldent LTD, we offer you a great variety of TLDs! You can actually choose between more than 50 diverse domain name extensions for your websites! However, not many TLDs are always identical with reference to popularity, registration requirements and supported characteristics. Some TLDs are often more regularly registered as opposed to others, plus some require added information at sign up. A large number of TLDs can be registered for 1 to a maximum of 10 years, and some need to be registered for a one–year period only. Learn about the domain names available at Bgworldent LTD together with their details in the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.99 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $34.99 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.49 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $3.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $5.99 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.49 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
Registrar–Lock Option - You’re able to lock your domain name with your current registrar! Whenever a domain is actually locked, all the incoming domain transfer requests are automatically declined. By doing this, it is easy to secure yourself against stealing your domain!
Transfer Your Domain - If you choose our solutions, you’ll be able to move your current domain to our registrar. The moment the transfer is done, twelve months is going to be added to the domain’s expiration date! In addition, we don’t charge you any sort of added charges for the transfer not like a variety of domain registrars. Another reason to switch your domain onto Bgworldent LTD! In case your domain will involve an EPP authorization key, you’ll want to acquire it from your present registrar before the move is launched.
Edit WHOIS Info - When you need to modify the registration info on your domain, it’s possible through the Edit WHOIS section within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - You are able to disguise the sensitive details available in the Whois of your domain at a low cost with the WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - Every single TLD goes with its own registration period according to the registry’s policy. In general, a regular domain like .COM can be registered for 1 to 10 years, whilst a domain like .BE can be obtained for just one year solely.
Minimum TLD Registration Period - Nearly all TLDs have a minimum registration period of 1 year.
Notes - Here are displayed all the distinctive registration requirements per TLD, if there are such.
Compare Our Prices
- Assess the TLDs that we, at Bgworldent LTD, provide by end price and supported capabilities and pick the one that feels like a fit!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more information on the 50+ TLDs you can find at Bgworldent LTD. See if your favorite TLD features any distinctive registration requirements.
Risk–free Domain Service
- We’re performing our very best to deliver a safe and secure domain service, accompanied by a 99.9% uptime guarantee for each domain which you host with Bgworldent LTD!
Contact Us
- Have any questions? We’re always here available for you. Call us or contact us by online chat and e–mail!